Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6960 | 1.7015 | 2.0470 | 2.1097 | |
AFB Bank | 1.6950 | 1.7001 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0795 | 2.1150 | |
Amrahbank | 1.6975 | 1.6995 | 2.085 | 2.1 | |
AtaBank | 1.6960 | 1.7000 | 2.0780 | 2.1080 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1050 | |
Azər Türk Bank | 1.6950 | 1.7001 | 2.0750 | 2.1100 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7015 | 2.0396 | 2.1128 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6970 | 1.7020 | 2.0650 | 2.1100 | |
Bank Avrasiya | 1.6850 | 1.6990 | 2.0730 | 2.1100 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.701 | 2.05 | 2.11 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.6990 | 2.0780 | 2.1050 | |
Bank Silk Way | 1.696 | 1.7001 | 2.07 | 2.1 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6960 | 1.7010 | 2.0760 | 2.1080 | |
BTB Bank | 1.696 | 1.701 | 2.08 | 2.105 | |
Expressbank | 1.6940 | 1.7010 | 2.0740 | 2.1000 | |
Günay Bank | 1.6980 | 1.6995 | 2.0830 | 2.0990 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7005 | 2.0410 | 2.1260 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7020 | 2.0380 | 2.1130 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7055 | 2.0291 | 2.1105 | |
NBCBank | 1.6965 | 1.6995 | 2.0800 | 2.1050 | |
Paşa Bank | 1.6960 | 1.7004 | 2.0745 | 2.1115 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7010 | 2.0500 | 2.1090 | |
TuranBank | 1.6980 | 1.6990 | 2.0850 | 2.0995 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6940 | 1.7010 | 2.0291 | 2.1337 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7020 | 2.0600 | 2.1220 |
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI
10:27
13 Fev 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 13 fevral saat 10:25-ə olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir: