Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6960 | 1.7015 | 2.0470 | 2.1097 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0764 | 2.1119 | |
Amrahbank | 1.697 | 1.699 | 2.076 | 2.093 | |
AtaBank | 1.6960 | 1.7000 | 2.0750 | 2.1060 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1000 | |
Azər Türk Bank | 1.6950 | 1.7001 | 2.0700 | 2.1050 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7015 | 2.0312 | 2.1041 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6970 | 1.7020 | 2.0650 | 2.1100 | |
Bank Avrasiya | 1.6850 | 1.6990 | 2.0700 | 2.1075 | |
Bank of Baku | 1.692 | 1.7 | 2.04 | 2.105 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.6990 | 2.0750 | 2.1020 | |
Bank Silk Way | 1.696 | 1.7001 | 2.05 | 2.098 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6960 | 1.7010 | 2.0730 | 2.1060 | |
BTB Bank | 1.696 | 1.701 | 2.076 | 2.103 | |
Expressbank | 1.6940 | 1.7010 | 2.0680 | 2.0930 | |
Günay Bank | 1.6970 | 1.6990 | 2.0800 | 2.0960 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7005 | 2.0385 | 2.1230 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7020 | 2.0405 | 2.1120 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7055 | 2.0261 | 2.1074 | |
NBCBank | 1.6965 | 1.6995 | 2.0750 | 2.1050 | |
Paşa Bank | 1.6960 | 1.7004 | 2.0660 | 2.1030 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7010 | 2.0440 | 2.1040 | |
TuranBank | 1.6975 | 1.6990 | 2.0800 | 2.0995 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6930 | 1.7000 | 2.0261 | 2.1306 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7020 | 2.0550 | 2.1160 |
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI
10:05
12 Fev 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 12 fevral saat 10:00-ə olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir: