Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6960 | 1.7015 | 2.0641 | 2.1273 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0717 | 2.1072 | |
Amrahbank | 1.697 | 1.6995 | 2.09 | 2.107 | |
AtaBank | 1.6960 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1000 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1200 | |
Azər Türk Bank | 1.6950 | 1.7001 | 2.0650 | 2.1050 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7015 | 2.0320 | 2.1049 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6970 | 1.7020 | 2.0600 | 2.1050 | |
Bank Avrasiya | 1.6900 | 1.7002 | 2.0670 | 2.1040 | |
Bank of Baku | 1.692 | 1.7 | 2.04 | 2.105 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.6990 | 2.0710 | 2.0980 | |
Bank Silk Way | 1.696 | 1.7001 | 2.058 | 2.095 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6960 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1210 | |
BTB Bank | 1.696 | 1.701 | 2.072 | 2.1 | |
Expressbank | 1.6940 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1160 | |
Günay Bank | 1.6970 | 1.6990 | 2.0780 | 2.0930 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7005 | 2.0340 | 2.1180 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7020 | 2.0610 | 2.1375 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7055 | 2.0216 | 2.1026 | |
NBCBank | 1.6965 | 1.6995 | 2.0750 | 2.0950 | |
Paşa Bank | 1.6960 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1040 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1270 | |
TuranBank | 1.6950 | 1.6985 | 2.0700 | 2.0980 | |
Xalq Bank | 1.6900 | 1.7001 | 2.0770 | 2.1320 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6930 | 1.7000 | 2.0216 | 2.1258 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7020 | 2.0550 | 2.1150 |
Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI
10:18
8 Fev 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 8 fevral saat 10:15-ə olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir: