FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 7 fevral saat 12:00-a olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6960 | 1.7015 | 2.0641 | 2.1273 | |
| AFB Bank | 1.6950 | 1.7001 | 0.00 | 0.00 | |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0937 | 2.1293 | |
| Amrahbank | 1.697 | 1.6995 | 2.097 | 2.113 | |
| AtaBank | 1.6960 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1230 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1200 | |
| Azər Türk Bank | 1.6950 | 1.7001 | 2.0900 | 2.1250 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7015 | 2.0535 | 2.1273 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6960 | 1.7020 | 2.0850 | 2.1270 | |
| Bank Avrasiya | 1.6940 | 1.7003 | 2.0900 | 2.1240 | |
| Bank of Baku | 1.692 | 1.7 | 2.07 | 2.125 | |
| Bank Respublika | 1.6960 | 1.6990 | 2.0930 | 2.1200 | |
| Bank Silk Way | 1.697 | 1.7005 | 2.08 | 2.116 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6960 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1210 | |
| BTB Bank | 1.696 | 1.701 | 2.095 | 2.12 | |
| Expressbank | 1.6940 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1160 | |
| Günay Bank | 1.6970 | 1.6990 | 2.0970 | 2.1130 | |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7005 | 2.0565 | 2.1395 | |
| Muğanbank | 1.6920 | 1.7020 | 2.0610 | 2.1375 | |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7055 | 2.0430 | 2.1249 | |
| NBCBank | 1.6965 | 1.6990 | 2.0950 | 2.1150 | |
| Paşa Bank | 1.6960 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1265 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1270 | |
| TuranBank | 1.6950 | 1.6995 | 2.0850 | 2.1150 | |
| Xalq Bank | 1.6900 | 1.7001 | 2.0770 | 2.1320 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6930 | 1.7000 | 2.0430 | 2.1483 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1400 |












