| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6960 | 1.7015 | 2.0587 | 2.1217 | |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0882 | 2.1238 | |
| Amrahbank | 1.697 | 1.6995 | 2.092 | 2.108 | |
| AtaBank | 1.6960 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1150 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1300 | |
| Azər Türk Bank | 1.6950 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1200 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7030 | 2.0482 | 2.1259 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6960 | 1.7020 | 2.0950 | 2.1390 | |
| Bank Avrasiya | 1.6940 | 1.7003 | 2.0800 | 2.1200 | |
| Bank of Baku | 1.692 | 1.7 | 2.07 | 2.11 | |
| Bank Respublika | 1.6960 | 1.6990 | 2.0870 | 2.1140 | |
| Bank Silk Way | 1.697 | 1.7005 | 2.07 | 2.111 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6960 | 1.7010 | 2.1020 | 2.1330 | |
| BTB Bank | 1.696 | 1.701 | 2.108 | 2.132 | |
| Expressbank | 1.6940 | 1.7010 | 2.1050 | 2.1285 | |
| Günay Bank | 1.6970 | 1.6995 | 2.0940 | 2.1110 | |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7005 | 2.0510 | 2.1340 | |
| Muğanbank | 1.6920 | 1.7020 | 2.0710 | 2.1420 | |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7055 | 2.0377 | 2.1194 | |
| NBCBank | 1.6955 | 1.6990 | 2.1100 | 2.1280 | |
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7015 | 2.1005 | 2.1385 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 2.0780 | 2.1390 | |
| TuranBank | 1.6950 | 1.6995 | 2.0900 | 2.1080 | |
| Xalq Bank | 1.6900 | 1.7015 | 2.0880 | 2.1450 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6930 | 1.6990 | 2.0377 | 2.1427 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1280 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:11
6 Fev 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 6 fevral saat 10:10-a olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir:












