Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6960 | 1.7015 | 2.0756 | 2.1392 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.1054 | 2.1412 | |
Amrahbank | 1.697 | 1.7 | 2.11 | 2.124 | |
AtaBank | 1.6970 | 1.7005 | 2.1050 | 2.1340 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1400 | |
Azər Türk Bank | 1.6950 | 1.7001 | 2.1050 | 2.1350 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7030 | 2.0651 | 2.1434 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6950 | 1.7020 | 2.1000 | 2.1450 | |
Bank Avrasiya | 1.6940 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1350 | |
Bank of Baku | 1.693 | 1.7005 | 2.08 | 2.13 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.6995 | 2.1050 | 2.1310 | |
Bank Silk Way | 1.696 | 1.7005 | 2.075 | 2.132 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6960 | 1.7010 | 2.1020 | 2.1330 | |
BTB Bank | 1.696 | 1.701 | 2.108 | 2.132 | |
Expressbank | 1.6940 | 1.7010 | 2.1100 | 2.1350 | |
Günay Bank | 1.6970 | 1.6995 | 2.1100 | 2.1250 | |
Kapital Bank | 1.6950 | 1.7005 | 2.0750 | 2.1670 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7020 | 2.0770 | 2.1450 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7055 | 2.0545 | 2.1369 | |
NBCBank | 1.6965 | 1.6995 | 2.1110 | 2.1300 | |
Paşa Bank | 1.6970 | 1.7015 | 2.1065 | 2.1445 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 2.0840 | 2.1450 | |
TuranBank | 1.6950 | 1.6995 | 2.1060 | 2.1210 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6940 | 1.6990 | 2.0545 | 2.1604 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 2.0950 | 2.1400 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:12
5 Fev 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 5 fevral saat 10:10-a olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir: