Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6970 | 1.7026 | 2.0682 | 2.1315 | |
AFB Bank | 1.6970 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0904 | 2.1260 | |
Amrahbank | 1.697 | 1.6995 | 2.095 | 2.11 | |
AtaBank | 1.6970 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1170 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1250 | |
Azər Türk Bank | 1.6975 | 1.7005 | 2.0850 | 2.1150 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7040 | 2.0576 | 2.1252 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 2.0890 | 2.1240 | |
Bank Avrasiya | 1.6970 | 1.7015 | 2.0820 | 2.1200 | |
Bank of Baku | 1.693 | 1.7005 | 2.07 | 2.13 | |
Bank Respublika | 1.6980 | 1.7005 | 2.0890 | 2.1170 | |
Bank Silk Way | 1.697 | 1.7005 | 2.07 | 2.113 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6980 | 1.7020 | 2.0870 | 2.1170 | |
BTB Bank | 1.697 | 1.701 | 2.092 | 2.116 | |
Expressbank | 1.6950 | 1.7020 | 2.0980 | 2.1220 | |
Günay Bank | 1.6980 | 1.7000 | 2.0930 | 2.1130 | |
Kapital Bank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0540 | 2.1360 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7020 | 2.0650 | 2.1420 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7055 | 2.0398 | 2.1216 | |
NBCBank | 1.6985 | 1.7004 | 2.1015 | 2.1199 | |
Paşa Bank | 1.6970 | 1.7030 | 2.0935 | 2.1290 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 2.0710 | 2.1310 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1100 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 2.0398 | 2.1450 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 2.0700 | 2.1250 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:07
30 Yan 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 30 yanvar saat 10:05-ə olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir: