Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6970 | 1.7026 | 2.0682 | 2.1315 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0979 | 2.1335 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.7 | 2.105 | 2.12 | |
AtaBank | 1.6970 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1250 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7015 | 2.0950 | 2.1300 | |
Azər Türk Bank | 1.6980 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1250 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7040 | 2.0576 | 2.1252 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6990 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1330 | |
Bank Avrasiya | 1.6970 | 1.7015 | 2.0890 | 2.1260 | |
Bank of Baku | 1.693 | 1.701 | 2.08 | 2.14 | |
Bank Respublika | 1.6980 | 1.7005 | 2.0970 | 2.1240 | |
Bank Silk Way | 1.697 | 1.7005 | 2.07 | 2.121 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6980 | 1.7020 | 2.0950 | 2.1240 | |
BTB Bank | 1.698 | 1.702 | 2.1 | 2.124 | |
Expressbank | 1.6950 | 1.7020 | 2.0980 | 2.1220 | |
Günay Bank | 1.6980 | 1.7000 | 2.1060 | 2.1200 | |
Kapital Bank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0620 | 2.1435 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7020 | 2.0650 | 2.1420 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7070 | 2.0471 | 2.1292 | |
NBCBank | 1.6990 | 1.7005 | 2.1010 | 2.1200 | |
Paşa Bank | 1.6970 | 1.7030 | 2.0950 | 2.1460 | |
Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 2.0710 | 2.1310 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1185 | |
Xalq Bank | 1.6900 | 1.7030 | 2.0820 | 2.1370 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 2.0471 | 2.1526 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 2.0800 | 2.1335 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:36
29 Yan 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 29 yanvar saat 10:30-ə olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir: