Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9749 | 2.0354 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0032 | 2.0381 | |
Amrahbank | 1.699 | 1.702 | 2.013 | 2.029 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0050 | 2.0300 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7005 | 2.0000 | 2.0300 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 2.0000 | 2.0400 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9648 | 2.0293 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0320 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7015 | 2.0000 | 2.0300 | |
Bank of Baku | 1.697 | 1.701 | 1.99 | 2.03 | |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9930 | 2.0370 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.99 | 2.028 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 1.9990 | 2.0340 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.999 | 2.029 | |
Expressbank | 1.6850 | 1.7030 | 1.9900 | 2.0350 | |
Günay Bank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0270 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9670 | 2.0300 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7040 | 1.9820 | 2.0320 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9588 | 2.0372 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7020 | 2.0000 | 2.0250 | |
Nikoil Bank | 1.6900 | 1.7015 | 2.0030 | 2.0270 | |
Paşa Bank | 1.6930 | 1.7020 | 1.9985 | 2.0315 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9720 | 2.0320 | |
TuranBank | 1.6985 | 1.7005 | 2.0000 | 2.0270 | |
Unibank | 1.6910 | 1.7010 | 1.9982 | 2.0280 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9547 | 2.0555 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9650 | 2.0300 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:19
24 Noy 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 24 noyabr saat 10:15 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.