Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9564 | 2.0163 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0002 | 2.0350 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 2.01 | 2.025 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0280 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 2.0000 | 2.0350 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9620 | 2.0264 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0320 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7015 | 2.0000 | 2.0320 | |
Bank of Baku | 1.696 | 1.701 | 1.99 | 2.03 | |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9900 | 2.0340 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.99 | 2.025 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 1.9960 | 2.0300 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.9965 | 2.0265 | |
Expressbank | 1.6850 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0200 | |
Günay Bank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0100 | 2.2750 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9515 | 2.0145 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7040 | 1.9650 | 2.0165 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9560 | 2.0342 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0150 | |
Nikoil Bank | 1.6900 | 1.7015 | 2.0000 | 2.0100 | |
Paşa Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9795 | 2.0125 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9560 | 2.0160 | |
TuranBank | 1.6985 | 1.7005 | 2.0000 | 2.0270 | |
Unibank | 1.6910 | 1.7010 | 1.9982 | 2.0280 | |
Xalq Bank | 1.6800 | 1.7020 | 1.9690 | 2.0210 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9519 | 2.0526 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9650 | 2.0300 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:04
23 Noy 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 23 noyabr saat 10:00 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.