FED.az Azərbaycan banklarında 10 noyabr saat 10:15 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.
| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9402 | 1.9996 | |
| AFB Bank | 1.6900 | 1.7015 | 0.00 | 0.00 | |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9678 | 2.0023 | |
| Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 1.977 | 1.992 | |
| AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 1.9940 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 1.9550 | 1.9900 | |
| Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9700 | 2.0000 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9303 | 1.9937 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9650 | 2.0000 | |
| Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9990 | |
| Bank of Baku | 1.696 | 1.7005 | 1.95 | 1.99 | |
| Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9570 | 2.0030 | |
| Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.97 | 1.99 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7015 | 1.9640 | 1.9960 | |
| Expressbank | 1.6850 | 1.7030 | 1.9500 | 2.0000 | |
| Günay Bank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9780 | 1.9950 | |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9345 | 1.9950 | |
| Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9530 | 1.9930 | |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9244 | 2.0014 | |
| NBCBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 1.9900 | |
| Nikoil Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9850 | |
| Paşa Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9550 | 1.9875 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 1.9320 | 1.9910 | |
| TuranBank | 1.6980 | 1.7005 | 1.9760 | 1.9960 | |
| Unibank | 1.6940 | 1.7010 | 1.9679 | 1.9897 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9204 | 2.0194 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9550 | 2.0230 |












