Dövlət Statistika Komitəsi 2025-ci ildə Ümumi Daxili Məhsul istehsalı barədə məlumatları açıqlayıb.
Dünya Bankı Azərbaycanda iqtisadi artım - PROQNOZUNU AŞAĞI SALIB
FED.az Statistika Komiitəsinə istinadən xəbər verir ki, 2025-ci ildə ölkədə 129,1 milyard manatlıq və ya əvvəlki illə müqayisədə 1,4 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur.
İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 1,6 faiz azalmış, qeyri neft-qaz sektorunda isə 2,7 faiz artmışdır.
ÜDM istehsalının 33,0 faizi sənaye, 11,3 faizi ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,1 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 6,5 faizi tikinti, 5,9 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,8 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 2,1 faizi informasiya və rabitə sahələrinin, 21,7 faizi digər sahələrin payına düşmüş, məhsula və idxala xalis vergilər ÜDM-in 9,6 faizini təşkil etmişdir.
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 12602,2 manata bərabər olmuşdur.
2025-ci ilin yanvar-dekabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri
| Göstəricinin adı | 2025-ci il, faktiki | 2025-ci il 2024-cü ilə nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2024-cü il 2023-cü ilə nisbətən, faizlə |
| Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 129 094,0 | 101,4 | 104,1 |
| o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 92 307,1 | 102,7 | 106,2 |
| Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 12 602,2 | 101,0 | 103,6 |
| Sənaye məhsulu, milyon manat | 63 123,4 | 99,0 | 101,1 |
| o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 20 955,5 | 105,5 | 108,4 |
| Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 21 226,1 | 94,4 | 102,4 |
| o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 15 886,5 | 96,1 | 106,9 |
| ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 2 576,4 | 125,9 | 94,6 |
| Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 14 189,5 | 100,9 | 101,5 |
| o cümlədən: bitkiçilik | 6 748,5 | 101,5 | 101,1 |
| heyvandarlıq | 7 441,0 | 100,3 | 101,7 |
| Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 243,2 | 101,8 | 103,9 |
| Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 2 215,1 | 106,1 | 108,5 |
| İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 3 989,0 | 108,7 | 111,4 |
| Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 67 637,9 | 103,8 | 103,9 |
| Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 14 956,7 | 109,0 | 108,6 |
| Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 39 131,2 | 105,3 | 105,5 |
| Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 38 603,6 | 102,4 | 103,4 |
| Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 527,6 | x | x |
| Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 89 916,0 | 108,0 | 106,6 |
| Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 8 777,6 | 107,6 | 106,1 |
| Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2025-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat | 16 181,8 | 113,7 | 113,7 |
| Kredit qoyuluşları, 2025-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat | 31 451,1 | 108,2 | 123,1 |
| o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 557,6 | 112,3 | 112,8 |
| Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 1 089,2* | 109,3** | 108,0*** |
| İstehlak qiymətlərinin indeksi 1) | x | 105,6 | 102,2 |
| Əhalinin sayı, 2025-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər | 10 259,7 | 100,4 | 100,4 |
| Xarici ticarət dövriyyəsi 2), mln. ABŞ $ | |||
| faktiki qiymətlərlə | 43 830,5* | 102,4** | 101,1*** |
| müqayisəli qiymətlərlə | x | 90,8** | 96,9*** |
| o cümlədən: ixrac | |||
| faktiki qiymətlərlə | 22 642,2* | 94,2** | 90,6*** |
| müqayisəli qiymətlərlə | x | 91,7** | 94,6*** |
| ondan qeyri neft-qaz ixracı | |||
| faktiki qiymətlərlə | 3 317,0* | 107,3** | 101,9*** |
| müqayisəli qiymətlərlə | x | 82,1** | 89,0*** |
| idxal | |||
| faktiki qiymətlərlə | 21 188,3* | 112,9** | 118,7*** |
| müqayisəli qiymətlərlə | x | 89,6** | 100,6*** |
Qeyd:
* 2025-ci ilin yanvar-noyabr ayları.
** 2025-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2024-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
*** 2024-cü ilin yanvar-noyabr ayları 2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
1) 2025-ci ilin dekabr ayı üzrə illik (2025-ci ilin dekabr ayı 2024-cü ilin dekabr ayına nisbətən) istehlak qiymətləri indeksi 105,2 faiz təşkil etmişdir.
2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.










