Bank | Faiz xərcləri mln manatla |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 48,3 |
Kapital Bank | 32,0 |
Accessbank | 24,3 |
PAŞA Bank | 18,8 |
Unibank | 16,9 |
Bank Respublika | 13,9 |
Muğanbank | 13,0 |
Ata Bank | 11,8 |
Turanbank | 10,8 |
AGB Bank | 10,4 |
Xalq Bank | 9,4 |
Premium Bank | 9,3 |
Nikoil Bank | 7,3 |
NBC Bank | 7,2 |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 6,9 |
Amrahbank | 6,3 |
Bank of Baku | 6,2 |
Bank BTB | 5,7 |
Rabitəbank | 5,2 |
Expressbank | 5,2 |
Günay Bank | 4,3 |
Azər Türk Bank | 3,7 |
Bank VTB Azərbaycan | 2,6 |
Ziraat Bank Azərbaycan | 2,3 |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1,5 |
Bank Avrasiya | 1,2 |
AFB Bank | 1,2 |
Naxçıvanbank | 0,2 |
Bank Melli İran Bakı filialı | 0,04 |
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 0,00 |
Azərbaycanda bankların faiz xərcləri üzrə - RENKİNQİ (30.06.2019)
17:09
7 Avq 2019
FED.az bankların bu ilin birinci yarısına olan maliyyə hesabatları əsasında faiz xərclərini təhlil edib. Araşdırmadan belə məlum olub ki, ən çox faiz xərc i Azərbaycan Beynəlxaq Bankına, ən az və ya daha dəqiq desək heç olmayan faiz xərci isə Pakistan Milli Bankının Bakı filialına məxsus olub.