Eləcə də bax: Bankların Kredit portfelinin aktivlərə nisbəti üzrə – RENKİNQİ (30.06.2019)
| Banklar | Kredit portfeli çıxıldıqdan Sonra aktivlərin həcmi |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bank | 5 670 868 |
| «PAŞA Bank» | 3 028 243 |
| «Kapital Bank» | 2 013 936 |
| «Bank Respublika» | 811 729 |
| «Xalq Bank» | 612 633 |
| «Azərbaycan Sənaye Bankı» | 607 215 |
| «Unibank» | 394 791 |
| «Accessbank» | 338 298 |
| «Rabitəbank» | 264 902 |
| «Yapı Kredi Bank» | 241 073 |
| «AGB Bank» | 237 988 |
| «Muğanbank» | 225 731 |
| «Turanbank» | 191 175 |
| «Expressbank» | 180 818 |
| «Azər Türk Bank» | 176 998 |
| «AFB Bank» | 172 452 |
| «Nikoil Bank» | 165 818 |
| «Ata Bank» | 156 380 |
| «Naxçıvanbank» | 140 214 |
| «Bank BTB» | 124 620 |
| «Bank of Baku» | 119 080 |
| «Bank Avrasiya» | 106 581 |
| «Bank VTB Azərbaycan» | 97 363 |
| «Amrahbank» | 97 035 |
| İran Milli Bankının Bakı filialı | 92 670 |
| «Premium Bank» | 84 482 |
| «NBC Bank» | 80 100 |
| «Günaybank» | 72 662 |
| «Ziraat Bank» | 73 044 |
| «Pakistan Milli Bankının Bakı filialı» | 9 207 |













