Rayonlar | Əkin sahəsi, hektar | Tədarük, ton | ||||
2016-cı il | 2015-ci il | 2016-cı il 2015-ci ilə nisbətən |
2016-ci il 10 oktyabr vəziyyətinə | 2015-ci il 12 oktyabr vəziyyətinə |
2016-cı il 2015-ci ilə nisbətən |
|
Respublika üzrə cəmi | 52057.7 | 18684.0 | 2,8 dəfə | 27047.4 | 18860.0 | 143.4% |
Ağcabədi rayonu | 3661.0 | 1428.0 | 2,6 dəfə | 2580.9 | 1659.0 | 155.6% |
Ağdam rayonu | 551.0 | 36.0 | 15,3 dəfə | 282.9 | 26.0 | 10,9 dəfə |
Ağdaş rayonu | 1134.0 | 31.0 | 36,6 dəfə | 700.0 | 18.0 | 38,9 dəfə |
Ağsu rayonu | 1092.0 | - | - | 505.2 | - | - |
Bərdə rayonu | 3003.0 | 1162.0 | 2,6 dəfə | 2247.1 | 1829.0 | 122.9% |
Beyləqan rayonu | 3958.0 | 2079.0 | 1,9 dəfə | 1835.2 | 2008.0 | 91.4% |
Biləsuvar rayonu | 6040.0 | 3095.0 | 2,0 dəfə | 2959.8 | 2477.0 | 119.5% |
Cəbrayıl rayonu | 34.0 | - | - | 8.5 | - | - |
Cəlilabad rayonu | 426.0 | 6.0 | 71,0 dəfə | 137.6 | - | - |
Füzuli rayonu | 505.0 | 11.0 | 45,9 dəfə | 137.6 | - | - |
Goranboy rayonu | 2000.0 | 540.0 | 3,7 dəfə | 1680.0 | 259.0 | 6,5 dəfə |
Göyçay rayonu | 200.0 | - | - | 68.6 | - | - |
Hacıqabul rayonu | 526.0 | - | - | 100.6 | - | - |
İmişli rayonu | 5051.0 | 2551.0 | 2,0 dəfə | 1728.9 | 3418.0 | 50.6% |
Kürdəmir rayonu | 1824.0 | 22.0 | 82,9 dəfə | 750.0 | 8.0 | 93,8 dəfə |
Neftçala rayonu | 1541.0 | 221.0 | 7,0 dəfə | 535.0 | 99.0 | 5,4 dəfə |
Saatlı rayonu | 8109.0 | 3768.0 | 2,2 dəfə | 4169.7 | 3271.0 | 127.5% |
Sabirabad rayonu | 6113.0 | 1633.0 | 3,7 dəfə | 2884.0 | 1002.0 | 2,9 dəfə |
Salyan rayonu | 2167.7 | 406.0 | 5,3 dəfə | 485.5 | 140.0 | 3,5 dəfə |
Samux rayonu | 330.0 | 26.0 | 12,7 dəfə | 251.0 | 15.0 | 16,7 dəfə |
Tərtər rayonu | 1035.0 | 550.0 | 1,9 dəfə | 925.0 | 477.0 | 193.9% |
Ucar rayonu | 510.0 | 8.0 | 63,8 dəfə | 70.0 | - | - |
Yevlax şəhəri | 1415.0 | 958.0 | 1,5 dəfə | 1716.0 | 2143.0 | 80.1% |
Zərdab rayonu | 832.0 | 153.0 | 5,4 dəfə | 288.3 | 11.0 | 26,2 dəfə |
Statistika Komitəsinin pambıq tədarükünə dair operativ məlumatı
16:46
10 Okt 2016
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi Pambıq tədarükünə dair operativ məlumatı açıqlayıb.