Dövlət Statistika Komitəsi ölkə üzrə pambıq tədarükünə dair operativ məlumat yayıb.
Pambıq tədarükünə dair operativ məlumat | ||||||
Rayonlar | Əkin sahəsi, hektar | Tədarük, ton | ||||
2016-cı il | 2015-ci il | 2015-ci ilə nisbətən | 2017-cı il 09 yanvar vəziyyətinə | 2015-ci il 28 dekabr vəziyyətinə |
2015-ci ilə nisbətən | |
Respublika üzrə cəmi | 52057.7 | 18684.0 | 2,8 dəfə | 88596.9 | 35192.0 | 2,5 dəfə |
Ağcabədi rayonu | 3661.0 | 1428.0 | 2,6 dəfə | 8704.4 | 2218.0 | 3,9 dəfə |
Ağdam rayonu | 551.0 | 36.0 | 15,3 dəfə | 833.0 | 71.0 | 11,7 dəfə |
Ağdaş rayonu | 1134.0 | 31.0 | 36,6 dəfə | 1311.2 | 25.0 | 52,4 dəfə |
Ağsu rayonu | 1092.0 | - | - | 1027.6 | - | - |
Bərdə rayonu | 3003.0 | 1162.0 | 2,6 dəfə | 6859.7 | 3292.0 | 2,1 dəfə |
Beyləqan rayonu | 3958.0 | 2079.0 | 1,9 dəfə | 7810.0 | 3795.0 | 2,1 dəfə |
Biləsuvar rayonu | 6040.0 | 3095.0 | 2,0 dəfə | 11966.7 | 6362.0 | 1,9 dəfə |
Cəbrayıl rayonu | 34.0 | - | - | 57.4 | - | - |
Cəlilabad rayonu | 426.0 | 6.0 | 71,0 dəfə | 650.1 | 14.0 | 46,4 dəfə |
Füzuli rayonu | 505.0 | 11.0 | 45,9 dəfə | 516.6 | 5.0 | 103,3 dəfə |
Goranboy rayonu | 2000.0 | 540.0 | 3,7 dəfə | 3573.0 | 376.0 | 9,5 dəfə |
Göyçay rayonu | 200.0 | - | - | 145.8 | - | - |
Hacıqabul rayonu | 526.0 | - | - | 790.6 | - | - |
İmişli rayonu | 5051.0 | 2551.0 | 2,0 dəfə | 10096.9 | 6388.0 | 1,6 dəfə |
Kürdəmir rayonu | 1824.0 | 22.0 | 82,9 dəfə | 2094.1 | 10.0 | 209,4 dəfə |
Neftçala rayonu | 1541.0 | 221.0 | 7,0 dəfə | 1973.0 | 255.0 | 7,7 dəfə |
Saatlı rayonu | 8109.0 | 3768.0 | 2,2 dəfə | 11924.5 | 5650.0 | 2,1 dəfə |
Sabirabad rayonu | 6113.0 | 1633.0 | 3,7 dəfə | 7702.0 | 1853.0 | 4,2 dəfə |
Salyan rayonu | 2167.7 | 406.0 | 5,3 dəfə | 2668.8 | 584.0 | 4,6 dəfə |
Samux rayonu | 330.0 | 26.0 | 12,7 dəfə | 699.3 | 43.0 | 16,3 dəfə |
Tərtər rayonu | 1035.0 | 550.0 | 1,9 dəfə | 2326.2 | 893.0 | 2,6 dəfə |
Ucar rayonu | 510.0 | 8.0 | 63,8 dəfə | 294.9 | 16.0 | 18,4 dəfə |
Yevlax şəhəri | 1415.0 | 958.0 | 1,5 dəfə | 3672.0 | 3327.0 | 110.4% |
Zərdab rayonu | 832.0 | 153.0 | 5,4 dəfə | 899.1 | 15.0 | 59,9 dəfə |
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |