Bankın adı | Dollar | Avro | |||
alış | satış | alış | satış | ||
1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9458 | 2.0054 |
2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.7007 | 1.9800 | 2.0090 |
3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7040 | 1.9855 | 2.0161 |
4 | AMRAH BANK | 1.6985 | 1.7010 | 1.99 | 2.005 |
5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.98 | 2.01 |
6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.9750 | 2.0150 |
7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6900 | 1.7030 | 1.9445 | 2.0034 |
8 | ASB | - | - | - | - |
9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7010 | 1.9750 | 2.0100 |
10 | BANK of BAKU | - | - | - | - |
11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7010 | 1.9790 | 2.0030 |
12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.9790 | 2.0080 |
13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0100 |
14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9750 | 1.9950 |
15 | GÜNAY BANK | 1.6998 | 1.7008 | 1.9840 | 2.060 |
16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9290 | 2.0525 |
17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9705 | 2.01 |
18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9346 | 2.0103 |
19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9850 | 2.01 |
20 | NİKOİL BANK | 1.6970 | 1.7015 | 1.9750 | 2.0050 |
21 | PAŞA BANK | 16975 | 1.7020 | 1.9775 | 2.0180 |
22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7015 | 1.9740 | 2.0100 |
23 | UNİBANK | 1.6970 | 1.7007 | 1.9784 | 2.0044 |
24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6900 | 1.7010 | 1.9346 | 2.0542 |
25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9750 | 2.0150 |
26 | TURAN BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0080 |
27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.97 | 2.0200 |
28 | SİLK WAY BANK | 1.698 | 1.7010 | 1.98 | 2.004 |
Banklarda dollar-avro neçəyədir? - MƏZƏNNƏ, SİYAHI
10:24
26 İyul 2018
FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 9.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.