| 1 USD | 1,7000 AZN |
| 1 EUR | 2,0933 AZN |
| 1 RUR | 0,0297 AZN |
| 1 AUD | 1,3056 AZN |
| 1 ARS | 0,0844 AZN |
| 100 BYN | 0,8707 AZN |
| 1 BRL | 0,5142 AZN |
| 1 AED | 0,4628 AZN |
| 1 ZAR | 0,1438 AZN |
| 100 KRW | 0,1596 AZN |
| 1 CZK | 0,0825 AZN |
| 100 CLP | 0,2811 AZN |
| 1 CNY | 0,2711 AZN |
| 1 DKK | 0,2808 AZN |
| 1 GEL | 0,7041 AZN |
| 1 HKD | 0,2166 AZN |
| 1 INR | 0,0261 AZN |
| 1 GBP | 2,3855 AZN |
| 100 IDR | 0,0124 AZN |
| 100 IRR | 0,0037 AZN |
| 1 SEK | 0,2035 AZN |
| 1 CHF | 1,7807 AZN |
| 1 ILS | 0,4852 AZN |
| 1 CAD | 1,3192 AZN |
| 1 KWD | 5,6722 AZN |
| 1 KZT | 0,0053 AZN |
| 1 KGS | 0,0249 AZN |
| 100 LBP | 0,1124 AZN |
| 1 MYR | 0,4403 AZN |
| 1 MXN | 0,0935 AZN |
| 1 MDL | 0,1032 AZN |
| 1 EGP | 0,0963 AZN |
| 1 NOK | 0,2169 AZN |
| 100 UZS | 0,0209 AZN |
| 1 PLN | 0,4969 AZN |
| 1 SGD | 1,2969 AZN |
| 1 SAR | 0,4533 AZN |
| 1 SDR | 2,4712 AZN |
| 1 TRY | 0,4308 AZN |
| 1 TWD | 0,0584 AZN |
| 1 TJS | 0,1926 AZN |
| 1 TMT | 0,4857 AZN |
| 1 UAH | 0,0642 AZN |
| 100 JPY | 1,5997 AZN |
| 1 NZD | 1,2293 AZN |
Mərkəzi Bankın valyuta məzənnələri
09:46
30 Mart 2018












