Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6971 | 1.7015 | 1.8902 | 1.9481 |
| 2 | AFB BANK | 1.6980 | 1.7000 | - | - |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.8943 | 1.9577 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.6980 | 1.7005 | 1.9200 | 1.9400 |
| 5 | ATA BANK | 1.6970 | 1.7005 | - | - |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6980 | 1.7015 | - | - |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | - | - |
| 8 | ASB | 1.6980 | 1.7010 | - | - |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6970 | 1.7000 | 1.9150 | 1.9500 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7020 | 1.9100 | 1.9700 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6600 | 1.7020 | - | - |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | - | - |
| 13 | BTB BANK | 1.6970 | 1.7003 | 1.9130 | 1.9430 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6970 | 1.7005 | 1.9160 | 1.9400 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9150 | 1.9350 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8590 | 1.9870 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.8999 | 1.9452 |
| 19 | NBC BANK | 1.6960 | 1.7020 | 1.9150 | 1.9450 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9000 | 1.9450 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7015 | 1.9090 | 1.9440 |
| 23 | UNİBANK | 1.6970 | 1.7010 | - | - |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7010 | 1.9000 | 1.9445 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9080 | 1.9490 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6950 | 1.7010 | 1.9190 | 1.9370 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9430 |
| 28 | Premium Bank | 1.6980 | 1.7005 | 1.9180 | 1.9370 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6970 | 1.7010 | 1.9200 | 1.9400 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | ||
| 31 | Azərpoçt | 1.6980 | 1.7010 | - | - |












