Eləcə də bax: Sığorta ödənişləri üzrə renkinq (yanvar-sentyabr 2018) – CƏDVƏL 2
| Sığortaçının adı | Sığorta Haqları (manat) |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 209 227 200 |
| “Paşa Sığorta” | 108 243 300 |
| “Atəşgah Həyat” Sığorta | 41 414 000 |
| AzərSığorta DŞ | 39 157 400 |
| “Atəşgah” Sığorta | 28 577 000 |
| “Meqa Sığorta” | 22 139 600 |
| “AtaSığorta” | 16 299 000 |
| “İpək Yolu Sığorta” | 15 686 400 |
| “AXA MBASK” Sığorta | 14 433 000 |
| “AZSIĞORTA” | 13 806 100 |
| “Qala Həyat” | 12 374 900 |
| “Qala Sığorta” | 11 651 600 |
| “Standard Insurance” | 10 476 100 |
| “ Sənaye Sığorta” | 7 219 000 |
| “Xalq Sığorta” | 5 693 500 |
| “Günay Sığorta” | 4 902 10 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 4 697 700 |
| “Rəvan Sığorta” | 1 239 600 |
| “Bakı Sığorta” | 709 000 |
| “Amrah Sığorta” | 395 300 |
| Naxçıvansığorta | 196 600 |












