Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə qanunu imzalayıb.
FED.az xəbər verir ki, sənədə əsasən, həmin qanuna bəzi dəyişikliklər edilib.
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 22 149 000,0 min manat, xərcləri 23 100 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 21 495 650,0 min manat,yerli gəlirləri 653 350,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 22 376 075,0 min manat, yerli xərcləri 723 925,0 min manat) məbləğində təsdiq edilib.
2.2-ci maddədə “2 320 000,0” rəqəmləri “2 533 000,0” rəqəmləri ilə, 2.5-ci maddədə “4 288 000,0” rəqəmləri “4 033 000,0” rəqəmləri ilə, 2.5.1-ci maddədə “1 705 000,0” rəqəmləri “2 220 000,0” rəqəmləri ilə, 2.8-ci maddədə “91 000,0” rəqəmləri “103 000,0” rəqəmləri ilə, 2.8.1-ci maddədə “18 000,0” rəqəmləri “30 000,0” rəqəmləri ilə, 2.10-cu maddədə “535 000,0” rəqəmləri “768 000,0” rəqəmləri ilə, 2.14-cü maddədə “9 216 000,0” rəqəmləri “10 966 000,0” rəqəmləri ilə, 2.17-ci maddədə “112 000,0” rəqəmləri “142 000,0” rəqəmləri ilə və 2.18-ci maddədə “460 000,0” rəqəmləri “499 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib.
3.1-ci maddədə “333 000,0” rəqəmləri “372 000,0” rəqəmləri ilə, 3.1.1-ci maddədə “91 000,0” rəqəmləri “103 000,0” rəqəmləri ilə, 3.1.7-ci maddədə “133 000,0” rəqəmləri “160 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib.
8-ci maddədəki cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilib:
Sıra№-si | Xərclərin istiqamətləri | Məbləğ(manatla) |
1 | 2 | 3 |
8.1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 3.628.576.252,0 |
8.1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri | 662.605.431,0 |
8.1.2. | beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri | 215.700.000,0 |
8.1.3. | elm xərcləri | 128.120.367,0 |
8.1.4. | başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 72.272.931,0 |
8.1.5. | dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 2.262.777.523,0 |
8.1.6. | yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya | 5.200.000,0 |
8.1.7. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 281.900.000,0 |
8.2. | Müdafiə | 2.905.221.836,0 |
8.2.1. | müdafiə qüvvələri | 1.384.067.865,0 |
8.2.2. | milli təhlükəsizlik | 130.358.826,0 |
8.2.3. | müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2.663.347,0 |
8.2.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 1.388.131.798,0 |
8.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq | 1.384.235.133,0 |
8.3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 54.346.645,0 |
8.3.2. | hüquq-mühafizə | 1.004.451.945,0 |
8.3.3. | prokurorluq | 58.270.259,0 |
8.3.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər | 267.166.284,0 |
8.4. | Təhsil | 2.043.989.508,0 |
8.4.1. | məktəbəqədər təhsil | 175.314.065,0 |
8.4.2. | ümumi təhsil | 1.082.159.571,0 |
8.4.3. | ilk peşə-ixtisas təhsili | 27.977.633,0 |
8.4.4. | orta ixtisas təhsili | 41.302.250,0 |
8.4.5. | ali təhsil | 42.716.929,0 |
8.4.6. | əlavə təhsil | 3.743.051,0 |
8.4.7. | təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər | 670.776.009,0 |
8.5. | Səhiyyə | 739.334.330,0 |
8.5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 109.563.299,0 |
8.5.2. | xəstəxanalar | 349.210.619,0 |
8.5.3. | səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 6.608.160,0 |
8.5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 5.112.214,0 |
8.5.5. | səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 268.840.038,0 |
8.6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 2.343.047.383,0 |
8.6.1. | sosial müdafiə xərcləri | 2.309.285.582,0 |
8.6.1.1. | müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanının (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait |
1.300.000.000,0 |
8.6.2. | sosial təminat xərcləri | 33.701.801,0 |
8.6.3. | sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar | 60.000,0 |
8.7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət | 327.129.760,0 |
8.7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 128.547.661,0 |
8.7.2. | radio, televiziya və nəşriyyat | 57.721.175,0 |
8.7.3. | bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 64.590.913,0 |
8.7.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 76.270.011,0 |
8.8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 458.558.557,0 |
8.8.1. | mənzil təsərrüfatı | 61.206.293,0 |
8.8.2. | kommunal təsərrüfatı | 345.056.129,0 |
8.8.3. | su təsərrüfatı | 33.961.000,0 |
8.8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 18.335.135,0 |
8.9. | Yanacaq və enerji | 18.016.600,0 |
8.9.1. | enerji kompleksi | 16.995.000,0 |
8.9.2. | yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar | 1.021.600,0 |
8.10. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi | 755.282.725,0 |
8.10.1. | kənd təsərrüfatı | 713.998.035,0 |
8.10.2. | meşə təsərrüfatı | 13.342.261,0 |
8.10.3. | balıqçılıq və ovçuluq | 3.118.853,0 |
8.10.4. | ətraf mühitin mühafizəsi | 16.854.733,0 |
8.10.5. | hidrometeorologiya tədbirləri | 7.968.843,0 |
8.11. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 5.104.376.000,0 |
8.11.1. | tikinti | 5.087.476.000,0 |
8.11.1.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 5.075.200.000,0 |
8.11.2. | faydalı qazıntılar | 12.900.000,0 |
8.11.3. | geodeziya və xəritəçəkmə | 4.000.000,0 |
8.12. | Nəqliyyat və rabitə | 166.790.678,0 |
8.12.1. | nəqliyyat | 110.286.678,0 |
8.12.2. | rabitə | 56.504.000,0 |
8.13. | İqtisadi fəaliyyət | 1.390.111.000,0 |
8.13.1. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 196.481.000,0 |
8.13.1.1. | sahibkarlığa dəstək | 46.481.000,0 |
8.13.1.2. | Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların g üzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri |
150.000.000,0 |
8.13.2. | iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 1.193.630.000,0 |
8.14. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 1.835.330.238,0 |
8.14.1. | məqsədli büdcə fondları | 372.000.000,0 |
8.14.1.1. | “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu | 372.000.000,0 |
8.14.2. | ehtiyat fondları | 404.000.000,0 |
8.14.2.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu | 304.000.000,0 |
8.14.2.2. | Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu | 100.000.000,0 |
8.14.3. | əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 1.059.330.238,0 |
8.14.3.1. | beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər | 20.000.000,0 |
8.14.3.2. | fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər | 20.000.000,0 |
8.14.3.3. | digər xidmətlər üzrə xərclər | 1.019.330.238,0 |
10-cu maddə üzrə:
5.1. “7.907.000.000,0” rəqəmləri “7.380.000.000,0” rəqəmləri ilə və “7.142.650.000,0” rəqəmləri “6.615.650.000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib;
5.2. maddənin cədvəlinin “1. Bakı” sətrində “7 283 800 000” rəqəmləri “6 756 800 000” rəqəmləri ilə, “6 983 973 000” rəqəmləri “6 456 973 000” rəqəmləri ilə, “Cəmi:” sətrində “7 907 000 000” rəqəmləri “7 380 000 000” rəqəmləri ilə və “7 142 650 000” rəqəmləri “6 615 650 000” rəqəmləri ilə əvəz edilib.
6. 15-ci maddədə“920 000,0” rəqəmləri “951 000,0” rəqəmləri ilə və “891 000,0” rəqəmləri “922 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib.
7. 16-cı maddədə “24 936 733,6” rəqəmləri “26 575 248,2” rəqəmləri ilə əvəz edilib.
8. 17-ci maddədə “12 389 746,0” rəqəmləri “13 761 446,0” rəqəmləri ilə əvəz edilib.