| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6970 | 1.7026 | 2.0529 | 2.1157 | |
| AFB Bank | 1.6970 | 1.7030 | 0.00 | 0.00 | |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0824 | 2.1179 | |
| Amrahbank | 1.698 | 1.7 | 2.09 | 2.104 | |
| AtaBank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1100 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7015 | 2.0750 | 2.1100 | |
| Azər Türk Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1100 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7040 | 2.0424 | 2.1095 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6990 | 0.00 | 0.00 | 2.0700 | |
| Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7025 | 2.0700 | 2.1120 | |
| Bank of Baku | 1.695 | 1.7015 | 2.05 | 2.12 | |
| Bank Respublika | 1.6980 | 1.7005 | 2.0810 | 2.1130 | |
| Bank Silk Way | 1.698 | 1.701 | 2.058 | 2.105 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6980 | 1.7020 | 2.0790 | 2.1080 | |
| BTB Bank | 1.698 | 1.7025 | 2.08 | 2.116 | |
| Expressbank | 1.6960 | 1.7030 | 2.0830 | 2.1060 | |
| Günay Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1060 | |
| Kapital Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0480 | 2.1270 | |
| Muğanbank | 1.6930 | 1.7040 | 2.0510 | 2.1150 | |
| NBCBank | 1.6990 | 1.7015 | 2.0850 | 2.1050 | |
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0780 | 2.1135 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 2.0560 | 2.1150 | |
| TuranBank | 1.6975 | 1.7000 | 2.0795 | 2.1040 | |
| Unibank | 1.6985 | 1.7010 | 2.0801 | 2.1072 | |
| Xalq Bank | 1.6900 | 1.7030 | 2.0650 | 2.1200 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7000 | 2.0320 | 2.1367 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 2.0750 | 2.1200 |
10:26
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 24 yanvar saat 10:25-ə olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6970 | 1.7026 | 2.0529 | 2.1157 | |
| AFB Bank | 1.6970 | 1.7030 | 0.00 | 0.00 | |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0824 | 2.1179 | |
| Amrahbank | 1.699 | 1.701 | 2.09 | 2.104 | |
| AtaBank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1100 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7015 | 2.0750 | 2.1100 | |
| Azər Türk Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1100 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7040 | 2.0424 | 2.1095 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6990 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1160 | |
| Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7025 | 2.0700 | 2.1120 | |
| Bank of Baku | 1.695 | 1.7015 | 2.05 | 2.12 | |
| Bank Respublika | 1.6980 | 1.7010 | 2.0810 | 2.1080 | |
| Bank Silk Way | 1.698 | 1.701 | 2.058 | 2.105 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6980 | 1.7020 | 2.0790 | 2.1080 | |
| BTB Bank | 1.698 | 1.7025 | 2.08 | 2.116 | |
| Expressbank | 1.6960 | 1.7030 | 2.0830 | 2.1060 | |
| Günay Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1060 | |
| Kapital Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0480 | 2.1270 | |
| Muğanbank | 1.6930 | 1.7040 | 2.0410 | 2.1050 | |
| NBCBank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0700 | 2.0990 | |
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0780 | 2.1135 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7040 | 2.0450 | 2.1050 | |
| TuranBank | 1.6975 | 1.7005 | 2.0795 | 2.0995 | |
| Unibank | 1.6985 | 1.7010 | 2.0801 | 2.1072 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 2.0320 | 2.1367 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 2.0750 | 2.1200 |












