| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6970 | 1.7026 | 2.0432 | 2.1057 | |
| Amrahbank | 1.699 | 1.702 | 2.078 | 2.093 | |
| AtaBank | 1.6980 | 1.7020 | 2.0740 | 2.1000 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7025 | 2.0550 | 2.0900 | |
| Azər Türk Bank | 1.6960 | 1.7025 | 2.0650 | 2.1000 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7050 | 2.0328 | 2.0995 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 0.00 | 0.00 | 2.0600 | |
| Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7030 | 2.0640 | 2.1020 | |
| Bank of Baku | 1.695 | 1.702 | 2.04 | 2.1 | |
| Bank Respublika | 1.6980 | 1.7010 | 2.0710 | 2.0980 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6990 | 1.7025 | 2.0580 | 2.0900 | |
| BTB Bank | 1.698 | 1.702 | 2.075 | 2.085 | |
| Expressbank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0630 | 2.0900 | |
| Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0800 | 2.0950 | |
| Kapital Bank | 1.6990 | 1.7015 | 2.0385 | 2.1165 | |
| Muğanbank | 1.6930 | 1.7050 | 2.0215 | 2.0945 | |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7070 | 2.0224 | 2.1035 | |
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0685 | 2.1035 | |
| Rabitəbank | 1.6910 | 1.7040 | 2.0350 | 2.0940 | |
| Unibank | 1.6995 | 1.7015 | 2.0703 | 2.0970 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7030 | 2.0224 | 2.1266 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 2.0620 | 2.1070 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:24
19 Yan 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 19 yanvar saat 10:20-a olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir:












