| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6970 | 1.7026 | 2.0410 | 2.1035 | |
| Amrahbank | 1.699 | 1.702 | 2.067 | 2.082 | |
| AtaBank | 1.6980 | 1.7020 | 2.0650 | 2.0900 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7025 | 2.0650 | 2.1000 | |
| Azər Türk Bank | 1.6960 | 1.7025 | 2.0550 | 2.0850 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7050 | 2.0306 | 2.0973 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0940 | |
| Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0950 | |
| Bank of Baku | 1.695 | 1.702 | 2.04 | 2.09 | |
| Bank Respublika | 1.6980 | 1.7010 | 2.0600 | 2.0870 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6990 | 1.7025 | 2.0580 | 2.0900 | |
| BTB Bank | 1.698 | 1.702 | 2.063 | 2.085 | |
| Expressbank | 1.6800 | 1.7040 | 2.0400 | 2.1000 | |
| Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0680 | 2.0860 | |
| Kapital Bank | 1.6990 | 1.7015 | 2.0360 | 2.1140 | |
| Muğanbank | 1.6930 | 1.7050 | 2.0335 | 2.1065 | |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7070 | 2.0112 | 2.0919 | |
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0570 | 2.0900 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7040 | 2.0440 | 2.1030 | |
| Unibank | 1.6990 | 1.7020 | 2.0589 | 2.0854 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7030 | 2.0112 | 2.1149 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 2.0580 | 2.1050 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:06
18 Yan 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 18 yanvar saat 10:00-a olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir:












