| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0082 | 2.0697 | |
| Amrahbank | 1.699 | 1.702 | 2.047 | 2.062 | |
| AtaBank | 1.7000 | 1.7030 | 2.0400 | 2.0650 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7025 | 2.0350 | 2.0650 | |
| Azər Türk Bank | 1.6960 | 1.7025 | 2.0350 | 2.0650 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7050 | 1.9980 | 2.0635 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7030 | 2.0100 | 2.0520 | |
| Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7035 | 2.0200 | 2.0650 | |
| Bank of Baku | 1.699 | 1.705 | 2 | 2.05 | |
| Bank Respublika | 1.6970 | 1.7030 | 2.0140 | 2.0590 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6990 | 1.7030 | 2.0360 | 2.0660 | |
| BTB Bank | 1.699 | 1.703 | 2.042 | 2.062 | |
| Expressbank | 1.6800 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0600 | |
| Günay Bank | 1.7000 | 1.7030 | 2.0320 | 2.0470 | |
| Kapital Bank | 1.6990 | 1.7020 | 1.9840 | 2.0520 | |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7070 | 1.9877 | 2.0674 | |
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0330 | 2.0655 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7040 | 1.9930 | 2.0510 | |
| Unibank | 1.6995 | 1.7020 | 2.0349 | 2.0601 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7030 | 1.9877 | 2.0902 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:19
12 Yan 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 12 yanvar saat 10:15-ə olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir:












