| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6970 | 1.7040 | 1.9906 | 2.0515 | |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0191 | 2.0541 | |
| Amrahbank | 1.7 | 1.703 | 2.04 | 2.055 | |
| AtaBank | 1.7000 | 1.7030 | 2.0200 | 2.0480 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7040 | 2.0100 | 2.0450 | |
| Azər Türk Bank | 1.6960 | 1.7030 | 2.0150 | 2.0500 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7050 | 1.9804 | 2.0454 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7030 | 2.0100 | 2.0500 | |
| Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7035 | 2.0100 | 2.0550 | |
| Bank of Baku | 1.697 | 1.705 | 2 | 2.05 | |
| Bank Respublika | 1.6970 | 1.7030 | 2.0180 | 2.0550 | |
| Bank Silk Way | 1.698 | 1.7025 | 2.015 | 2.045 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6990 | 1.7030 | 2.0180 | 2.0460 | |
| Expressbank | 1.6800 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0600 | |
| Günay Bank | 1.7000 | 1.7030 | 2.0320 | 2.0470 | |
| Kapital Bank | 1.6990 | 1.7015 | 1.9820 | 2.0500 | |
| Muğanbank | 1.6930 | 1.7050 | 1.9950 | 2.0490 | |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7070 | 1.9703 | 2.0493 | |
| NBCBank | 1.6990 1.6990 | 1.7030 1.7030 | 2.0200 2.0200 | 2.0500 2.0500 | |
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7040 | 2.0130 | 2.0580 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7040 | 1.9910 | 2.0490 | |
| TuranBank | 1.6990 | 1.7015 | 2.0230 | 2.0420 | |
| Unibank | 1.6995 | 1.7020 | 2.0170 | 2.0416 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7030 | 1.9703 | 2.0718 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:06
11 Yan 2018
FED.az Azərbaycan banklarında dollar və avronun 11 yanvar saat 10:05-ə olan alış-satış qiymətlərini təqdim edir:












