Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9656 | 2.0258 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9939 | 2.0286 | |
Amrahbank | 1.699 | 1.701 | 2.005 | 2.02 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9910 | 2.0210 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9900 | 2.0300 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7040 | 1.9623 | 2.0267 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6950 | 1.7020 | 1.9880 | 2.0260 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7005 | 1.9990 | 2.0240 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.701 | 1.98 | 2.03 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.7030 | 1.9850 | 2.0260 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.99 | 2.019 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0220 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.9895 | 2.0195 | |
Expressbank | 1.6960 | 1.7020 | 1.9980 | 2.0210 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0030 | 2.0200 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9675 | 2.0300 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7040 | 1.9800 | 2.0300 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9495 | 2.0276 | |
NBCBank | 1.6980 1.6980 | 1.7010 1.7010 | 1.9950 1.9950 | 2.0200 2.0200 | |
Paşa Bank | 1.6930 | 1.7020 | 1.9885 | 2.0220 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9720 | 2.0320 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0060 | 2.0260 | |
Unibank | 1.6910 | 1.7010 | 1.9917 | 2.0157 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9455 | 2.0458 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:25
7 Dek 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 7 dekabr saat 10:25 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.