Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9723 | 2.0327 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7010 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0008 | 2.0356 | |
Amrahbank | 1.699 | 1.701 | 2.01 | 2.025 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9980 | 2.0280 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0300 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9950 | 2.0350 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6750 | 1.7040 | 1.9623 | 2.0267 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0330 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7005 | 2.0090 | 2.0300 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.701 | 1.99 | 2.04 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.7030 | 1.9920 | 2.0330 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.7005 | 2 | 2.025 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 1.9970 | 2.0290 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.9965 | 2.0265 | |
Expressbank | 1.6960 | 1.7020 | 2.0050 | 2.0280 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0270 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9675 | 2.0300 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7040 | 1.9860 | 2.0360 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9562 | 2.0345 | |
NBCBank | 1.6980 1.6980 | 1.7010 1.7010 | 2.0100 2.0100 | 2.0300 2.0300 | |
Paşa Bank | 1.6930 | 1.7020 | 1.9955 | 2.0290 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9720 | 2.0320 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0060 | 2.0260 | |
Unibank | 1.6910 | 1.7010 | 1.9985 | 2.0227 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9522 | 2.0529 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:19
6 Dek 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 6 dekabr saat 10:15 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.