Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9777 | 2.0283 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 2.0061 | 2.0410 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 2.015 | 2.03 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0030 | 2.0330 | |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0400 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 2.0050 | 2.0450 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7040 | 1.9744 | 2.0392 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 2.0100 | 2.0450 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7015 | 2.0090 | 2.0320 | |
Bank of Baku | 1.695 | 1.7005 | 1.99 | 2.04 | |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.7030 | 2.0050 | 2.0450 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 2 | 2.03 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7010 | 2.0020 | 2.0340 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 2.009 | 2.039 | |
Expressbank | 1.6800 | 1.7030 | 1.9900 | 2.0450 | |
Günay Bank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0150 | 2.0300 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9800 | 2.0515 | |
Muğanbank | 1.6920 | 1.7040 | 1.9940 | 2.0445 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9616 | 2.0401 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0400 | |
Paşa Bank | 1.6930 | 1.7020 | 2.0080 | 2.0415 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9840 | 2.0450 | |
TuranBank | 1.6990 | 1.7005 | 2.0060 | 2.0330 | |
Unibank | 1.6910 | 1.7010 | 2.0040 | 2.0280 | |
Xalq Bank | 1.6800 | 1.7020 | 1.9970 | 2.0500 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9576 | 2.0585 |
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
10:09
4 Dek 2017
FED.az Azərbaycan banklarında 4 dekabr saat 10:05 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.