FED.az Azərbaycan banklarında 6 noyabr saat 10:00 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.
| Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9432 | 2.0027 | |
| AFB Bank | 1.6900 | 1.7015 | 0.00 | 0.00 | |
| AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9709 | 2.0054 | |
| Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 1.971 | 1.986 | |
| AtaBank | 1.6970 | 1.7010 | 1.9600 | 2.0000 | |
| Azərpoçt | 1.6950 | 1.7030 | 1.9650 | 2.0000 | |
| Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7005 | 1.9500 | 1.9900 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9333 | 1.9968 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9650 | 2.0030 | |
| Bank of Baku | 1.697 | 1.7008 | 1.96 | 2.01 | |
| Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9960 | |
| Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.968 | 1.988 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7015 | 1.9670 | 2.0000 | |
| BTB Bank | 1.6970 | 1.7010 | 1.9640 | 1.9980 | |
| DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.967 | 1.997 | |
| Expressbank | 1.6850 | 1.7030 | 1.9550 | 2.0100 | |
| Günay Bank | 1.6990 | 1.7020 | 1.9810 | 1.9960 | |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9380 | 2.0075 | |
| Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9640 | 2.0030 | |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9186 | 1.9954 | |
| NBCBank | 1.6970 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9950 | |
| Nikoil Bank | 1.6900 | 1.7020 | 1.9700 | 2.0000 | |
| Paşa Bank | 1.6900 | 1.7030 | 1.9475 | 1.9895 | |
| Rabitəbank | 1.6960 | 1.7030 | 1.9430 | 2.0020 | |
| TuranBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9825 | |
| Unibank | 1.6940 | 1.7010 | 1.9621 | 1.9838 | |
| Xalq Bank | 1.6800 | 1.7020 | 1.9510 | 2.0070 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9145 | 2.0132 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9540 | 2.0220 |
Buna da baxın: Bugünə olan rəsmi VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ












