Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9242 | 1.9831 |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7018 | 1.9485 | 1.9785 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9381 | 1.9840 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9600 | 1.9750 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9480 | 1.9800 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9800 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9436 | 1.9723 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9830 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.9480 | 1.9800 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7030 | 1.9500 | 2.0000 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7030 | 1.9540 | 1.9720 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.9490 | 1.9770 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9550 | 1.9780 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.9480 | 1.9790 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7005 | 1.7015 | 1.9550 | 1.9750 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8950 | 2.0230 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9410 | 1.9835 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9046 | 1.9812 |
| 19 | NBC BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9515 | 1.9850 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9600 | 1.9720 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9475 | 1.9865 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9430 | 1.9860 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7018 | 1.9500 | 1.9720 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.9242 | 2.0028 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9440 | 1.9840 |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7019 | 1.9566 | 1.9766 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9300 | 1.9880 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9550 | 1.9720 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9500 | 1.9800 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |












