Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9176 | 1.9763 |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7018 | 1.9415 | 1.9715 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9314 | 1.9772 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9520 | 1.9670 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7020 | - | - |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9350 | 1.9700 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9369 | 1.9655 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | - | - |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7015 | 1.9400 | 1.9700 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9800 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7030 | 1.9470 | 1.9650 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.9420 | 1.9700 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9700 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9380 | 1.9590 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9430 | 1.9680 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8880 | 2.0165 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9310 | 1.9860 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.8980 | 1.9958 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9450 | 1.9690 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9450 | 1.9700 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | - | - |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9370 | 1.9790 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9430 | 1.9724 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.9176 | 1.9958 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | - | - |
| 26 | TURAN BANK | 1.6995 | 1.7025 | 1.9486 | 1.9626 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9160 | 1.9740 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9480 | 1.9660 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9400 | 1.9700 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |












