FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 10:14-ə olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.
Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9256 | 1.9845 |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7015 | 1.9500 | 1.9800 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9395 | 1.9854 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9630 | 1.9780 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9500 | 1.9800 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9500 | 1.9780 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9450 | 1.9737 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | - | - |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.9450 | 1.9800 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7030 | 1.9500 | 2.0000 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7030 | 1.9540 | 1.9730 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.9500 | 1.9790 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9550 | 1.9800 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | - | - |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7005 | 1.7020 | - | - |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9425 | 1.9860 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9060 | 1.9806 |
| 19 | NBC BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9550 | 1.9850 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9550 | 1.9800 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9490 | 1.9880 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9450 | 1.9870 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7018 | 1.9511 | 1.9737 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.9256 | 2.0042 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9450 | 1.9850 |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7015 | 1.9536 | 1.9736 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9310 | 1.9980 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9580 | 1.9730 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9500 | 1.9800 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |












