Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9170 | 1.9757 |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7018 | 1.9410 | 1.9710 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9308 | 1.9766 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9520 | 1.9680 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9720 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9350 | 1.9700 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9363 | 1.9649 |
| 8 | ASB | 1.7000 | 1.7020 | 1.9350 | 1.9760 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7015 | 1.9400 | 1.9700 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9800 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7030 | 1.9460 | 1.9660 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7025 | - | - |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9460 | 1.9700 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.9420 | 1.9650 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9450 | 1.9700 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7025 | - | - |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.8974 | 1.9800 |
| 19 | NBC BANK | 1.6970 | 1.7025 | - | - |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9450 | 1.9700 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9790 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9360 | 1.9780 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9424 | 1.9645 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.9170 | 1.9952 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9340 | 1.9750 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9469 | 1.9669 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9230 | 1.9810 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9500 | 1.9650 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9400 | 1.9700 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |












