Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9318 | 1.9909 |
| 2 | AFB BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9560 | 1.9860 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9457 | 1.9917 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9650 | 1.9800 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9560 | 1.9870 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | - | - |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9512 | 1.9801 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | 1.9500 | 1.9910 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.9550 | 1.9850 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7030 | 1.9500 | 2.0000 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7030 | 1.9620 | 1.9800 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.9560 | 1.9850 |
| 13 | BTB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9550 | 1.9900 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9670 | 1.9895 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9850 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9030 | 2.0310 |
| 17 | MUĞAN BANK | - | - | - | - |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9121 | 2.0106 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9700 | 2.0000 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9900 |
| 21 | PAŞA BANK | - | - | - | - |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9510 | 1.9930 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9574 | 1.9800 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.9121 | 2.0303 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9910 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.9642 | 1.9793 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9460 | 2.0040 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9800 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9700 | 2.0000 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |












