| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9477 | 2.0073 |
| 2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.7010 | 1.9730 | 2.0025 |
| 3 | AG BANK | 1.6900 | 1.7040 | 1.9757 | 2.0091 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.698 | 1.701 | 1.983 | 1.998 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 1.9970 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.9650 | 2.0050 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6780 | 1.7030 | 1.9377 | 1.9963 |
| 8 | ASB | 1.6950 | 1.7010 | 1.9650 | 2.0070 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 2.0050 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6950 | 1.7010 | 1.96 | 2.02 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7020 | 1.9720 | 2.0030 |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.9730 | 2.0010 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9700 | 2.0040 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9760 | 1.9960 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6995 | 1.7010 | 1.9800 | 1.9980 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9225 | 2.0445 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6960 | 1.7025 | 1.9650 | 2.0010 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9278 | 2.0013 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9770 | 1.9950 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6985 | 1.7010 | 1.9800 | 1.9950 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9705 | 2.0135 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7025 | 1.9670 | 2.0030 |
| 23 | UNİBANK | 1.697 | 1.7007 | 1.9636 | 1.995 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9278 | 2.0470 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9670 | 2.0070 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9750 | 2.0000 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9630 | 2.0120 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.698 | 1.7005 | 1.968 | 1.996 |
Banklarda dollar-avro neçəyədir? - MƏZƏNNƏ, SİYAHI
14:30
16 İyul 2018
FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 10.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.












