| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9538 | 2.0136 |
| 2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.7010 | 1.9720 | 2.0015 |
| 3 | AG BANK | 1.6900 | 1.7040 | 1.9742 | 2.0076 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.698 | 1.701 | 1.988 | 2.003 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7015 | 1.9720 | 2.000 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.9650 | 2.0050 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6780 | 1.7030 | 1.9363 | 1.9948 |
| 8 | ASB | 1.6950 | 1.7010 | 1.97 | 2.0140 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7010 | 1.9680 | 2.0050 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6950 | 1.7010 | 1.96 | 2.02 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6900 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0200 |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.9710 | 2.000 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9770 | 2.0130 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9840 | 2.0050 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6995 | 1.7010 | 1.9740 | 1.9970 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9215 | 2.0425 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6960 | 1.7025 | 1.9650 | 2.0020 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9263 | 2.0018 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0100 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.697 | 1.7010 | 1.9800 | 2.000 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9690 | 2.0090 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7025 | 1.9660 | 2.0010 |
| 23 | UNİBANK | 1.697 | 1.7007 | 1.9670 | 1.9948 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9263 | 2.0455 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9660 | 2.0060 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9750 | 2.0000 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9610 | 2.0110 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.698 | 1.701 | 1.982 | 2.004 |
Banklarda dollar-avro neçəyədir? - MƏZƏNNƏ, SİYAHI
10:50
12 İyul 2018
FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 10.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.












