Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9455 | 2.0051 |
| 2 | AFB BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9695 | 1.9985 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9596 | 2.0057 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9840 | 1.9990 |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0000 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9550 | 2.0050 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9651 | 1.9941 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | 1.9650 | 2.0070 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.9700 | 2.0000 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7030 | 1.9600 | 2.0000 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7030 | 1.9790 | 1.9980 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.9700 | 1.9990 |
| 13 | BTB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0020 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9750 | 1.9990 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9780 | 2.0000 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9175 | 2.0450 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9655 | 2.0015 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9256 | 2.0249 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9750 | 2.0050 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9750 | 1.9950 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9685 | 2.0085 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9650 | 2.0080 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.9733 | 1.9961 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.9256 | 2.0448 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9650 | 2.0050 |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9792 | 1.9972 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9510 | 2.0110 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9700 | 1.9990 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9700 | 2.0000 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |












