Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9088 | 1.9673 |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7015 | 1.9325 | 1.9620 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9227 | 1.9683 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9430 | 1.9580 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9320 | 1.9640 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9300 | 1.9600 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9280 | 1.9566 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | 1.9250 | 1.9700 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.9350 | 1.9650 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7020 | 1.9300 | 1.9900 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6600 | 1.7020 | 1.9340 | 1.9650 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7020 | 1.9330 | 1.9610 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9370 | 1.9630 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9410 | 1.9575 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7000 | 1.7015 | 1.9400 | 1.9600 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8790 | 2.0075 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9250 | 1.9670 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.9186 | 1.9614 |
| 19 | NBC BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9350 | 1.9690 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9350 | 1.9500 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9310 | 1.9710 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9280 | 1.9700 |
| 23 | UNİBANK | 1.6980 | 1.7015 | 1.9390 | 1.9565 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.9088 | 1.9868 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9280 | 1.9680 |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7010 | 1.9435 | 1.9635 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9180 | 1.9780 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6990 | 1.7015 | 1.9400 | 1.9575 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9300 | 1.9650 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |












