Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9256 | 1.9845 |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7015 | - | - |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9298 | 1.9755 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9510 | 1.9660 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9700 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9670 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9352 | 1.9638 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | 1.9350 | 1.9750 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.9350 | 1.9700 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6980 | 1.7030 | 1.9400 | 1.9900 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6600 | 1.7020 | 1.9350 | 1.9750 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.9400 | 1.9690 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9450 | 1.9700 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9450 | 1.9630 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7005 | 1.7015 | 1.9500 | 1.9700 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9326 | 1.9760 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.8964 | 1.9706 |
| 19 | NBC BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9550 | 1.9850 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9450 | 1.9700 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9390 | 1.9820 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9350 | 1.9770 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7018 | 1.9413 | 1.9635 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.9159 | 1.9941 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9350 | 1.9750 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6995 | 1.7014 | 1.9465 | 1.9665 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.92200 | 1.9880 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6990 | 1.7015 | 1.9500 | 1.9630 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9400 | 1.9700 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |












