Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.8735 | 1.9308 |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7015 | - | - |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.8870 | 1.9321 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9100 | 1.9280 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.8950 | 1.9300 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.8950 | 1.9250 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.8923 | 1.9203 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | 1.8900 | 1.9300 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.9000 | 1.9300 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6990 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9500 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6600 | 1.7020 | 1.9000 | 1.9240 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7020 | 1.8970 | 1.9250 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9010 | 1.9260 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.8950 | 1.9340 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7000 | 1.7015 | - | - |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8430 | 1.9710 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7025 | - | - |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6995 | 1.7050 | 1.8830 | 1.9251 |
| 19 | NBC BANK | 1.6970 | 1.7025 | 1.9000 | 1.9350 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9050 | 1.9200 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.8955 | 1.9345 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6970 | 1.7025 | - | - |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.8926 | 1.9213 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.8735 | 1.9499 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.8920 | 1.9320 |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9020 | 1.9220 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.8820 | 1.9410 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9050 | 1.9210 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9050 | 1.9450 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |











