Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9576 | 2.0176 |
| 2 | AFB BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9820 | 2.0125 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9718 | 2.0182 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9860 | 2.0020 |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7030 | - | - |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | - | - |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9773 | 2.0066 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | 1.9750 | 2.0180 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.9750 | 2.0100 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0200 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7030 | 1.9870 | 2.0050 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.9830 | 2.0120 |
| 13 | BTB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9826 | 2.0130 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9890 | 2.0085 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7005 | 1.7025 | 1.9780 | 2.0050 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9300 | 2.0570 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9680 | 2.0110 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9377 | 2.0376 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7025 | - | - |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9800 | 2.0100 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9730 | 2.0210 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9770 | 2.0200 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9856 | 2.0070 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.9377 | 2.0575 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9770 | 2.0180 |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9827 | 2.0007 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9630 | 2.0220 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9900 | 2.0070 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9800 | 2.0100 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |












