Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9561 | 2.0160 |
| 2 | AFB BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9805 | 2.0110 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9702 | 2.0166 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9910 | 2.0060 |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9800 | 2.0120 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | - | - | - | - |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9758 | 2.0050 |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7020 | 1.9760 | 2.0160 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.9820 | 2.0120 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6970 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0100 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7030 | 1.9860 | 2.0040 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.9810 | 2.0100 |
| 13 | BTB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9810 | 2.0110 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9860 | 2.0060 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7005 | 1.7020 | 1.9870 | 2.0080 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9285 | 2.0555 |
| 17 | MUĞAN BANK | - | - | - | - |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9361 | 2.0359 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9800 | 2.0150 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9850 | 2.0100 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9795 | 2.0195 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9760 | 2.0180 |
| 23 | UNİBANK | - | - | - | - |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.9361 | 2.0559 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9770 | 2.0170 |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9876 | 2.0056 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9620 | 2.0220 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9880 | 2.0050 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9800 | 2.0100 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |










