Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
Eləcədə bax: Bu günün valyuta məzənnələri
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9485 | 2.0082 |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9745 | 2.025 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9626 | 2.0088 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9720 | 1.9870 |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7020 | 1.9750 | 2.0020 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9600 | 2.0060 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9681 | 1.9972 |
| 8 | ASB | - | - | - | - |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.9750 | 2.0050 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6980 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0100 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7030 | 1.9780 | 1.9970 |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.9730 | 2.0020 |
| 13 | BTB BANK | - | - | - | - |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9650 | 1.9855 |
| 15 | GÜNAY BANK | - | 1.7025 | - | 1.9980 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9205 | 2.0485 |
| 17 | MUĞAN BANK | - | - | - | - |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9287 | 2.0281 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9770 | 2.0090 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9790 | 1.9990 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9715 | 2.0120 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9680 | 2.0110 |
| 23 | UNİBANK | 1.6990 | 1.7025 | 1.9624 | 1.9855 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6975 | 1.7025 | 1.9744 | 1.9980 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7025 | 1.9680 | 2.0080 |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7025 | 1.9787 | 1.9977 |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9430 | 2.0010 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9720 | 1.9980 |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.9700 | 2.0000 |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | |












