Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.
| Bankın adı | Dollar | Avro | ||||
| alış | satış | alış | satış | |||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9210 | 1.9798 | |
| 2 | AFB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9470 | 1.9740 | |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9349 | 1.9807 | |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9580 | 1.9730 | |
| 5 | ATA BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9450 | 1.9760 | |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9800 | |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6900 | 1.7030 | 1.9112 | 1.9690 | |
| 8 | ASB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9400 | 1.9800 | |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6990 | 1.7030 | 1.9400 | 1.9750 | |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6990 | 1.7030 | 1.9400 | 1.9900 | |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6950 | 1.7030 | 1.9480 | 1.9730 | |
| 12 | BANK VTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9460 | 1.9740 | |
| 13 | BTB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9750 | |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9530 | 1.9780 | |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7005 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9710 | |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.8945 | 2.0190a | |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7030 | 1.9310 | 1.9890 | |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9014 | 1.9994 | |
| 19 | NBC BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9450 | 1.9800 | |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9750 | |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9443 | 1.9836 | |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9400 | 1.9820 | |
| 23 | UNİBANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9465 | 1.9700 | |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9014 | 2.0190 | |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7030 | 1.9400 | 1.9800 | |
| 26 | TURAN BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9730 | |
| 27 | XALQ BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9210 | 1.9850 | |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9300 | 1.9780 | |
| 29 | Bank Melli İran | 1.6990 | 1.7030 | 1.9500 | 1.9800 | |
| 30 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | - | |












