| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9365 | 1.9958 |
| 2 | AFB BANK | 1.6985 | 1.7020 | 1.9625 | 1.9900 |
| 3 | AG BANK | 1.6950 | 1.7030 | 1.9702 | 1.9965 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.7000 | 1.7030 | 1.9700 | 1.985 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9920 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9550 | 1.9950 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6900 | 1.7030 | 1.9266 | 1.9849 |
| 8 | ASB | 1.6950 | 1.7010 | 1.9500 | 1.9960 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9950 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.6980 | 1.7030 | 1.9400 | 2.0000 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7020 | 1.9610 | 1.9840 |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9900 |
| 13 | BTB BANK | 1.6990 | 1.7030 | 1.9610 | 1.9930 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9640 | 1.9850 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.7000 | 1.7020 | 1.9650 | 1.9900 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9105 | 2.0340 |
| 17 | MUĞAN BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9530 | 1.9920 |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9167 | 1.9977 |
| 19 | NBC BANK | 1.6980 | 1.7030 | 1.9650 | 1.9890 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9830 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9595 | 1.9995 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7020 | 1.9560 | 1.9910 |
| 23 | UNİBANK | 1.698 | 1.702 | 1.9661 | 1.984 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6950 | 1.7020 | 1.9167 | 2.0253 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9550 | 1.9950 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.9600 | 1.9800 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9520 | 2.0010 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.6980 | 1.7025 | 1.96 | 1.988 |
| 29 | Pakistan Milli Bank | 1.6950 | 1.7030 | - | - |
| 30 | Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9900 |
Banklarda dollar-avro neçəyədir? - MƏZƏNNƏ, SİYAHI
14:26
8 Avq 2018
FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 14.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.












