FED.az ölkə banklarında dollar və avronun saat 10.00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edir.
| Bankın adı | Dollar | Avro | |||
| alış | satış | alış | satış | ||
| 1 | ACCESS BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9454 | 2.0050 |
| 2 | AFB BANK | 1.6975 | 1.7007 | 1.9710 | 2.0000 |
| 3 | AG BANK | 1.6900 | 1.7040 | 1.9734 | 2.0068 |
| 4 | AMRAH BANK | 1.6985 | 1.7010 | 1.982 | 1.997 |
| 5 | ATA BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 2.0000 |
| 6 | AZƏRTÜRK BANK | 1.6950 | 1.7015 | 1.96500 | 2.0050 |
| 7 | BEYNƏLXALQ BANK | 1.6780 | 1.7030 | 1.9355 | 1.9940 |
| 8 | ASB | 1.6950 | 1.7010 | 1.9650 | 2.0050 |
| 9 | BANK AVRASİYA | 1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 2.0000 |
| 10 | BANK of BAKU | 1.695 | 1.7020 | 1.95 | 2.0200 |
| 11 | BANK RESPUBLİKA | 1.6970 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9940 |
| 12 | BANK VTB | 1.6980 | 1.7015 | 1.9700 | 2.0000 |
| 13 | BTB BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9700 | 2.0000 |
| 14 | EXPRESS BANK | 1.6980 | 1.7010 | 1.9840 | 2.0030 |
| 15 | GÜNAY BANK | 1.6998 | 1.7008 | 1.9740 | 1.9840 |
| 16 | KAPİTAL BANK | 1.6970 | 1.7020 | 1.9200 | 2.0430 |
| 17 | MUĞAN BANK | - | - | - | - |
| 18 | NAXÇIVAN BANK | 1.6900 | 1.7050 | 1.9255 | 2.0010 |
| 19 | NBC BANK | 1.6970 | 1.7015 | 1.9750 | 2.0000 |
| 20 | NİKOİL BANK | 1.6970 | 1.7015 | 1.9750 | 2.0000 |
| 21 | PAŞA BANK | 1.6975 | 1.7020 | 1.9680 | 2.0085 |
| 22 | RABİTƏ BANK | 1.6960 | 1.7015 | 1.9650 | 2.0000 |
| 23 | UNİBANK | 1.697 | 1.7007 | 1.9692 | 1.995 |
| 24 | YAPIKREDİ BANK | 1.6900 | 1.7010 | 1.9256 | 2.0047 |
| 25 | ZİRAAT BANK | 1.6960 | 1.7022 | 1.9650 | 2.0050 |
| 26 | TURAN BANK | 1.6970 | 1.7010 | 1.9770 | 2.0000 |
| 27 | XALQ BANK | 1.6980 | 1.7020 | 1.9610 | 2.0100 |
| 28 | SİLK WAY BANK | 1.698 | 1.701 | 1.972 | 1.996 |











