Eləcə də bax: Azərbaycanın bank sektorunda - ƏMƏK HAQLARI AÇIQLANDI – MƏBLƏĞLƏR
Eləcə də bax: Azərbaycanda ən çox filial şəbəkəsi olan banklar - SİYAHI
| BANKLAR | Mənfəət | Zərər | ||
| Manatla | ||||
| Access bank | 86 mln 530 min | |||
| AFB bank | 1 mln 677 min | |||
| AG Bank | 897 min | |||
| Amrah Bank | 5 mln 278 min | |||
| Ata Bank | 149 min | |||
| Azər Türk Bank | 773.9 min | |||
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 300 mln 340 min | |||
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 5 mln 152 min | |||
| Bank Avrasiya | 2 mln 634 min | |||
| BTB bank | 895 min | |||
| Milli İran Bankı | 16 mln 905 min | |||
| Bank of Baku | 32 mln 287 min | |||
| Bank Respublika | 12 mln 830 min | |||
| VTB bank | 4 mln 712 min | |||
| Expressbank | 3 mln 128 min | |||
| Günay bank | 752 min | |||
| Xalq bank | 15 mln 660 min | |||
| Kapital bank | 73 mln 192 min | |||
| Muğan Bank | 9 mln 825 | |||
| Naxçıvan Bank | 2 mln 223 min | |||
| NBC bank | 184 min | |||
| Nikoil Bank | 2 mln 746 min | |||
| Pakistan Milli Bank | 252 min | |||
| Paşa bank | 51 mln 703 min | |||
| Rabitə Bank | 4 mln 835 min | |||
| Ziraat bank | 1 mln 803 min | |||
| Yapı kredi bank | 3 mln 384 min | |||
| UniBank | 62 mln 435 min | |||
| Turan Bank | 150 min | |||
| Premium Bank | 7 mln 853 min | |||














