Azərbaycan Mərkəzi Bankı 30 avqust tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan FED.az-a verilən məlumata görə, avqustun 30-na olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,7000 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 1,9887 manat təşkil edir.
1 türk lirəsi 0,2602 manat, 1 rus rublu 0,0250 manat, 100 İran rialı 0,0040 manat, 1 gürcü larisi isə 0,6606 manatdır.
| 30.08.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9887 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2379 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.05 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8195 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.414 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.118 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1533 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0773 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2552 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2488 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2667 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6606 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.024 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2147 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1859 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7509 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4711 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3155 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6167 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4138 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0896 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1021 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.095 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2038 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0214 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.464 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.025 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2446 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3803 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.2602 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0554 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1805 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0605 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5225 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1313 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2046.205 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 24.9588 | ![]() |
| Platin | XPT | 1347.93 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1628.464 | ![]() |















