Azərbaycan Mərkəzi Bankı 27 avqust tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan FED.az-a verilən məlumata görə, avqustun 27-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,7000 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 1,9753 manat təşkil edir.
1 türk lirəsi 0,2830 manat, 1 rus rublu 0,0252 manat, 100 İran rialı 0,0040 manat, 1 gürcü larisi isə 0,6607 manatdır.
| 27.08.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9753 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2452 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.055 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8276 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4142 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1191 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1526 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0767 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2573 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2495 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2648 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6607 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0243 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1849 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1864 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7279 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4694 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3057 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.612 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1122 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4146 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0905 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1019 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0951 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2038 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0215 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4624 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0252 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2456 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3736 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.283 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0554 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.061 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5302 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1374 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2051.526 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 25.2522 | ![]() |
| Platin | XPT | 1347.4965 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1597.218 | ![]() |















